





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | CRP - 477 | 4136 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | CRP - 476 | 8715 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | CRP - 475 | 3041 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | CRP - 474 | 2937 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | CRP - 473 | 8796 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | CRP - 472 | 9610 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | CRP - 471 | 5812 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | CRP - 470 | 4925 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | CRP - 469 | 8267 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | CRP - 468 | 9831 |
